| MERCADO DE CAPITAIS |
| IBovespa |
|
| Dow Jones Industrial |
|
| NASDAQ Composite |
|
| FTSE 100 |
|
| Nikkei 225 | -0,03%
|
| JUROS |
| SELIC | 8,65
|
| TBF M | 1,36
|
| TJLP | 980,00
|
| CDI CETIP | 8,63
|
| CDI ANDIMA | 8,65
|
| CDBCTP 30D | 10,37
|
| CDB 60D | 8,93
|
| SWAP 30D | 13,12
|
| IPCSP ANO | 2,09
|
| IPCA MES | 0,78
|
| IPCM MES | 0,43
|
| IPCM ANO | 2,33
|
| IGPM MES | 0,95
|
| IGPM ANO | 2,78
|
| INPC MES | 0,70
|
| ICVSP MES | 0,59
|
| ICVSP ANO | 2,32
|
| IGPDI MES | 1,09
|
| IGPDI ANO | 2,11
|
| DÓLAR |
| Comercial | 1.7780
|
| Paralelo | 1.7400
|
| Turismo | 1.7400
|
| Ptax | 1.7891
|
| EURO (em US$) | 1,36
|
|