| MERCADO DE CAPITAIS |
| IBovespa |
|
| Dow Jones Industrial | -0,01%
|
| NASDAQ Composite |
|
| FTSE 100 | -1,05%
|
| Nikkei 225 | -1,63%
|
| JUROS |
| SELIC | 10,66
|
| TBF M | 1,36
|
| TJLP | 980,00
|
| CDI CETIP | 10,63
|
| CDI ANDIMA | 10,66
|
| CDBCTP 30D | 10,37
|
| CDB 60D | 10,70
|
| SWAP 30D | 13,12
|
| IPCSP ANO | 3,10
|
| IPCA MES | 0,43
|
| IPCM MES | -0,17
|
| IPCM ANO | 3,63
|
| IGPM MES | 0,15
|
| IGPM ANO | 5,85
|
| INPC MES | -0,11
|
| ICVSP MES | 0,02
|
| ICVSP ANO | 3,22
|
| IGPDI MES | 0,34
|
| IGPDI ANO | 5,48
|
| DÓLAR |
| Comercial | 1.7540
|
| Paralelo | 1.8400
|
| Turismo | 1.7100
|
| Ptax | 1.7635
|
| EURO (em US$) | 1,30
|
|